| POSISI KEUANGAN PER TANGGAL: 11 JULI 2019 |
|||
| PEMASUKAN | |||
| NO. | SUMBER PEMASUKAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | IURAN ANGGOTA | ||
| KETURUNAN EMA SAPE | 10,300,000 | Perhatian daftar nama anggota yang sudah stor iuran beserta nominalnya ada dalam lampiran laporan ini | |
| KETURUNAN NGORO | 600,000 | ||
| KETURUNAN EMA TUNGKU | 1,200,000 | ||
| KETURUNAN EMA TINGO | 13,600,000 | ||
| WOE NDEHES | 2,700,000 | ||
| WOE CIRENG | 600,000 | ||
| WOE MARAS | 1,700,000 | ||
| WOE TAGA | 4,500,000 | ||
| WOE WESA, BALO, BITING DAN BOLA | 2,050,000 | ||
| WOE WAKEL, BUNG, CUMBI, KAROTENG&RUTENG | 3,900,000 | ||
| WOE TING, TUNGGA, LIO, RAKAS&MAUPONGGO | 900,000 | ||
| OM TOMAS | |||
| KONTRIBUSI GENDANG WAE REBO | |||
| KONTRIBUSI TANTA TERES | |||
| KONTRIBUSI BPK. ZAKARIAS JERAHAT | |||
| 42,050,000 | |||
| 2 | WALI TUAK WAE REBO+TANTA TERES | 600,000 | SUMBER LAIN |
| 3 | PENGGARAP | 250,000 | IURAN WAJIB |
| 4 | WOE ASE KAE DAN WOE DE WOE | - | IURAN WAJIB |
| TOTAL PEMASUKAN | 42,900,000 | ||
| PENGELUARAN | |||
| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH | PENANGGUNG JAWAB |
| 1 | SIRO CACI WAE REBO | 315,000 | WENS HAMAT |
| 2 | TUAK TANTA TERES | 54,000 | WENS HAMAT |
| 3 | BELI SPEAKER BULAT MEREK TOA | 600,000 | WENS HAMAT |
| 4 | TANDA JADI KERBAU+BENSIN | 630,000 | WENS HAMAT |
| 5 | SIRO CACI COLOL(OJEK,TUAK&ROKOK) | 400,000 | EMA DORUS |
| 6 | PANJAR KERBAU+Bir, Rokok+bensin | 10,070,000 | WENS HAMAT |
| 7 | BAYAR UTANG PEMBANGUNAN | 2,000,000 | KANISIUS UMPUNG |
| 8 | UANG JALAN EMA GABA | 100,000 | BP. ALO ONGGOS |
| 9 | SIRO GENDANG ANAM ROKOK&BIR | 88,000 | EMA DORUS |
| 10 | PAU TUAK MBARU BATE KAENG EMA | ||
| GABA DI WELU (rongko, tuak&rp 50.000) | 144,000 | EMA HANES | |
| 11 | KERJA BAKTI SAPU, PEL, CIWAL &LAP KACA R. GENDANG | 25,000 | BP. HUBER |
| 12 | BELI 2 BUAH GENDANG | 1,000,000 | LAURENSIUS AGAS |
| 13 | TESI/PERMISI DI KELUARGA DUKA UNTUK MBATA | 20,000 | EMA DORUS |
| TOTAL PENGELUARAN | 15,446,000 | ||
| SALDO SEMENTARA PER 11 JULI 2019 | 27,454,000 | ||
| BPK. BELASIUS JEHONO | YUVENSIAUNUS HAMAT | ||
| PENANGGU JAWAB UMUM | BENDAHARA CONGKO LOKAP | ||
Jumat, 12 Juli 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar